中部電力第66回なごや市民スポーツ祭
中部電力第66回なごや市民スポーツ祭 参加申込書ダウンロード
| 競技種目 | 部門 | 参加申込書ダウンロード |
|---|---|---|
| 陸上 | 小学生 | 愛知陸上競技協会名古屋地区HPの 市民スポーツ祭要項で確認 |
| 中学生 | ||
| 高等学校 | ||
| 一般 | ||
| 卓球 | 小学生 | 小学生(4-3) |
| 中学生 | 中学生(4-2) | |
| 高等学校 | 高等学校(4-2) | |
| 水泳 | 小学生 | 申込書1(A) 申込書1(B) 申込書2(C) |
| 中学生 | ||
| 高等学校 | ||
| 一般 | ||
| マスターズ | ||
| アーティスティックスイミング | 小学生 | 申込書1(2-11) 申込書2(2-12) |
| 中学生 | ||
| 高等学校 | ||
| 一般 | ||
| 飛込 | 小学生 | 申込書1(2-13) 申込書2(2-14) |
| 中学生 | ||
| 高等学校 | ||
| 一般 | ||
| ソフトテニス | 小学生 | 小学生(3-5) |
| 中学生 | 中学生(3-4) | |
| 高等学校 | 高等学校(3-3) | |
| バレーボール | 小学生 | 小学生(5-3) |
| 中学生 | 中学生(5-2) | |
| 高等学校 | 高等学校(5-2) | |
| 一般 | 団体種目用(C) | |
| バスケットボール | 中学生 | 中学生(6-3) |
| 高等学校 | 別途申込 | |
| 一般 | ||
| サッカー | 中学生 | 中学生(8-3) |
| 高等学校 | 高等学校(8-2) | |
| 一般 | 団体種目用(C) | |
| 柔道 | 小学生 | 小学生(9-3) |
| 中学生 | 中学生(9-2) | |
| 高等学校 | 高等学校(9-2) | |
| 一般 | 一般(9-1) | |
| 剣道 | 小学生 | 小学生(10-3) |
| 中学生 | 中学生(10-2) | |
| 高等学校 | 高等学校(10-2) | |
| 相撲 | 小学生 | 小学生(13-3) |
| 中学生 | 中学生(13-3) | |
| 高等学校 | 高等学校(13-2) | |
| 一般 | 個人種目用(B) | |
| バドミントン | 小学生 | 名古屋市バドミントン協会公式サイトより 申込ファイルをダウンロードし、 指定のアドレスへ送信してください。 |
| 中学生 | ||
| 高等学校 | ||
| マスターズ | ||
| 弓道 | 小学生 | 小学生(12) |
| 中学生 | 中学生(12-2) | |
| 高等学校 | 高等学校(12) | |
| 一般 | 一般(12-2) | |
| ホッケー | 高等学校 | 高等学校(18-2) |
| 一般 | 団体種目用(C) | |
| テニス | 中学生 | 中学生1(14-3) 中学生2(14-4) |
| 高等学校 | 高等学校(14-2) | |
| 一般 | 個人種目用(A) | |
| ソフトボール | 小学生男子 | 小学生 男子(15-4) |
| 中学生 | 中学生(15-2) | |
| 高等学校 | 高等学校(15-2) | |
| ハンドボール | 中学生 | 中学生・高等学校(16-2 pdf) 中学生・高等学校(16-2 xlsx) |
| 高等学校 | ||
| 一般 | 団体種目用(C) | |
| 体操 | 小学生 | 小学生(22-3 pdf) 小学生(22-3 xlsx) |
| 中学生 | 中学生(22-2 pdf) 中学生(22-2 xlsx) |
|
| 新体操 | 小学生 | 小学生(22-3 pdf) 小学生(22-3 xlsx) |
| 中学生 | 中学生(22-4 pdf) 中学生(22-4 xlsx) |
|
| 高等学校 | 高等学校(22-1 pdf) 高等学校(22-1 xlsx) |
|
| レスリング | 高等学校 | 個人種目用(B) |
| 一般 | ||
| アーチェリー | 小学生 | 名古屋市アーチェリー協会公式サイトより 申込ファイルをダウンロードし、 指定の方法で送付してください。 |
| 中学生 | ||
| 高等学校 | ||
| 一般 | ||
| レクリエーションインディアカ | マスターズ | |
| レクリエーションバレーボール | マスターズ | |
| バウンドテニス | 一般 | 一般(36) |
| 自転車 | 一般 | 一般(26) |
| ソフトバレーボール | 小学生 | 小学生(35) |
| 一般① | 一般(35) | |
| 一般② | 一般(35) | |
| マスターズ | ||
| ラグビー | 高等学校 | 団体種目用(C) |
| 一般 | ||
| ローイング(ボート) | 小学生 | 個人種目用(B) |
| 中学生 | ||
| 高等学校 | ||
| 一般 | ||
| マスターズ | ||
| ドッジボール | 小学生 | 小学生・中学生(40 pdf) 小学生・中学生(40 xlsx) |
| 中学生 | ||
| フェンシング | 小学生 | 個人種目用(B) |
| 中学生 | ||
| 高等学校 | ||
| 一般 | ||
| ウエイトリフティング | 中学生 | 個人種目用(B) |
| 高等学校 | ||
| 一般 | ||
| アイスホッケー | 小学生 | 申し込み案内については、 10月ごろ行います。 |
| 中学生 | ||
| 一般 | ||
| スキー | 小学生 | 申し込み案内については、 12月初旬に行います。 |
| 中学生 | ||
| 高等学校 | ||
| 一般 | ||
| マスターズ | ||
| 綱引 | 小学生 | 団体種目用(C) |
| 中学生 | ||
| 高等学校 | ||
| 一般① | ||
| 一般② | ||
| マスターズ | ||
| ボッチャ | 一般 |














