第60回中部電力市民スポーツ祭申込書ダウンロード
| 競技種目 | 部門 | 参加申込書ダウンロード |
|---|---|---|
| 陸上 | 小学生 | 愛知陸上競技協会HPよりダウンロード |
| 中学生 | ||
| 高等学校 | ||
| 一般 | 1−1 1−2 1−3 1−7 又は愛知陸上競技協会HPよりダウンロード |
|
| 水泳 | 小学生 | 2−1 2−2 2−3 |
| 中学生 | 2−1 2−4 2−5 |
|
| 高等学校 | 2−6 2−7 2−8 |
|
| 一般 | 2−6 2−9 2−10 |
|
| アーティスティックスイミング | 小学生 | 2−11 2−12 |
| 中学生 | ||
| 高等学校 | ||
| 一般 | ||
| 飛込 | 小学生 | 2−13 2−14 |
| 中学生 | ||
| 高等学校 | ||
| 一般 | ||
| 卓球 | 小学生 | 4−3 |
| 中学生 | 4−2 | |
| 高等学校 | ||
| ソフトテニス | 小学生 | 3−5 |
| 中学生 | 3−4 | |
| 高等学校 | 3−3 | |
| バレーボール | 小学生 | 5−3 |
| 中学生 | 5−2 | |
| 高等学校 | ||
| 一般 | C | |
| バスケットボール | 小学生 | 6−4 |
| 中学生 | 6−3 | |
| 高等学校 | ||
| 一般 | 7月中旬アップ予定 | |
| 軟式野球 | 小学生 | 7 |
| サッカー | 中学生 | 8−3 |
| 高等学校 | 8−2 | |
| 一般 | C | |
| 柔道 | 小学生 | 9−3 |
| 中学生 | 9−2 | |
| 高等学校 | ||
| 一般 | 9−1 | |
| 剣道 | 小学生 | 10−3 |
| 中学生 | 10−2 | |
| 高等学校 | ||
| バドミントン | 小学生 | 11−5 |
| 中学生 | 11−4 | |
| 高等学校 | 11−3 | |
| マスターズ | A | |
| 弓道 | 小学生 | 12 |
| 中学生 | ||
| 一般 | ||
| 高等学校 | 12−2 | |
| 相撲 | 小学生 | 13−3 |
| 中学生 | B | |
| 高等学校 | 13−2 | |
| 一般 | B | |
| テニス | 中学生 | 14−3 14−4 |
| 高等学校 | 14−2 | |
| 一般 | A | |
| ソフトボール | 小学生 女子 | 別途 |
| 小学生 男子 | 15−4 | |
| 中学生 | 15−2 | |
| 高等学校 | ||
| ハンドボール | 中学生 | 16−2 16−2(xls) |
| 高等学校 | ||
| 一般 | C | |
| 体操 | 小学生 | 22−3 |
| 中学生 | 22−2 | |
| 新体操 | 小学生 | 22−3 |
| 中学生 | 22−4 | |
| 高等学校 | 22−1 | |
| ウエイトリフティング | 中学生 | B |
| 高等学校 | ||
| 一般 | ||
| ホッケー | 高等学校 | 18−2 |
| 一般 | C | |
| フェンシング | 高等学校 | B |
| 一般 | ||
| レスリング | 高等学校 | B |
| 一般 | ||
| ボウリング | 一般 | 別途要項、申込書は 「名古屋地区ボウリング場協会加盟センター」にて配布 ・星ヶ丘ボウル ・スポルト名古屋 ・キャッスルボウル ・コロナキャットボウル中川店 ・名古屋グランドボウル |
| マスターズ | ||
| ラグビー | 高等学校 | C |
| 一般 | ||
| アーチェリー | 小学生 | 別途申込書(専用) |
| 中学生 | ||
| 高等学校 | ||
| 一般 | ||
| ソフトバレーボール | 小学生 | 35 |
| 一般 | ||
| マスターズ | ||
| バウンドテニス | 一般 | 36 |
| ドッジボール | 小学生 | 40 |
| 中学生 | ||
| 自転車 | 一般 | B |
| レクリエーションインディアカ | マスターズ | 別途申込書(専用) |
| スキー | 小学生 | 申込書(専用) 開催要項、申込先一覧 |
| 中学生 | ||
| 高等学校 | ||
| 一般 | ||
| マスターズ |
